| [ PHP研究所] | 確認日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●心のストレス度 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●身体ののストレス度 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オジサン度 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●肥満度 | 性別・身長・体重 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●体力度 | 15項目チェックリスト。実際に運動してみ必要あり。 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [全薬工業株式会社] | 確認日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●肥満度 | 身長・体重 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●アルコール依存度 | 20項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ストレス度 | 20項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●働く女性のストレス | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●精神疲労度 | 20項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●帰宅恐怖症候群 | 20項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●亜鉛不足 | 20項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●動脈硬化 | 12項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●排尿状態 | 7項目選択肢 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●空の巣症候群 | 10項目選択肢 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●うつ状態度 | 20項目選択肢 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●糖尿病予備軍 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●更年期症状 | 10項目選択肢 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●骨粗鬆症予備軍 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●高脂血症予備軍 | 10項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●たばこ依存度 | 8項目選択肢 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●健骨度 | 14項目チェックリスト | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [セントラルスポーツ株式会社] | 確認日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●体力年齢 | 16項目YES/NO、1項目選択肢、性別・生年月日・身長・体重 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●食生活 | 31項目選択肢、性別・生年月日・身長・体重 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●メンタルフィットネス | 17項目選択肢、性別・生年月日・身長・体重 | 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [平田外科・胃腸科] | 確認日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自分でできる点数式健康度チェック | スクリプトは石原滝三氏の製作。
| 2003.09.30
| [青木繁伸氏(群馬大学社会情報学部)]
| 確認日
| ●THI
| 多愁訴など、12項目の分野について判定する健康調査票。設問数多く、学術向け。
| 2003.09.30
| [KIRIN]
| 確認日
| ●KAST
| 久里浜式アルコール症スクリーニングテスト。14項目2択
| 2003.09.30
| ●NCA法
| 10項目YES/NO
| 2003.09.30
| ●CAGEテスト
| 4項目YES/NO
| 2003.09.30
| [伊勢元]
| 確認日
| ●ドリンクシミュレータ
| 年齢・体重・身長・酒量
| 2003.09.30
| ●アル中自己診断テスト
| 久里浜式アルコール症スクリーニングテスト。14項目2択
| 2003.09.30
| [名古屋YMCAウェルネスセンター]
| 確認日
| ●肥満度チェック
| 身長・体重・年齢・15項目選択肢
| 2003.09.30
| | ||||