広島産業保健推進センターでは毎年本部提示の調査研究実施要領にもとづいて 調査研究を実施しております。 その成果を広くご利用いただくために このページに調査研究成果について掲載いたします。
なお毎年10月に前年度の調査研究について発表会が開催されます。本年については 平成20年度分の産業保健調査研究発表会が平成21年10月15日、16日に川崎市で開催 されました。
| 年度 | タイトル | |
|---|---|---|
| 平成05年度 | 広島県における産業保健活動の状況とその活性化に関する研究 | 抄録 |
| 平成06年度 | 地域保健センターに対する産業保健サービスの需要に関する調査 | 抄録 |
| 職場のストレス要因とメンタルヘルス向上対策に関する調査研究結果の概要 | 抄録 | |
| 平成07年度 | 職場巡視チェックリストの開発に関する調査研究 | 抄録 |
| 職場のストレス要因とメンタルヘルス向上対策に関する研究 | 抄録 | |
| 平成08年度 | 広島県における定期健康診断有所見率高値の要因の解析 | 抄録 |
| 職場における歯の健康づ<り対策の推進lこ閲する研究−産業歯科保健に関する調査結果− | 抄録 | |
| 平成09年度 | 産業保健活動の実態とその活性化方策に関する研究 | 抄録 |
| 職場における歯の健康づくり対策の効果lこ関する研究 | 抄録 | |
| 平成10年度 | 産業医活動の実態(産業医の意識と実践) | 抄録 |
| 口腔状況と腰痛等の関連に関する調査研究 | 抄録 | |
| 平成11年度 | 衛生管理者の職務実態並びに産業医との連携に関する研究 | 抄録 |
| 平成12年度 | 広島県における健康診断結果の事後指導及びその有効活用に関する調査 | 抄録 |
| 平成13年度 | 事業場における禁煙推進施策の実態調査 | 抄録 報告書 |
| 二次健康診断等給付に該当する労働者の実態調査 | 抄録 | |
| 平成14年度 | センター業務の推進に関するツールの開発
〜とくに研修会の開催に関連する業務の推進〜 | 抄録 報告書 |
| 平成15年度 | 分煙対策の実態調査 | 抄録 |
| 平成16年度 | 事業場における「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の実施状況 | 抄録 |
| 平成18年度 | 産業医の量と質の確保に関する研究−実質的活動の充分な産業医を確保するための社会システムの構築− | 抄録 |
| 平成19年度 | 長時間労働者に行う面接指導の実施状況とその効果 | 抄録 |
| 平成20年度 | 地域産業保健センターの活動実態とその評価方法に関する研究 | 抄録
報告書 事業実績報告書支援ツール |
| 平成21年度 | 健康診断結果の保存と利用に関する研究 | 抄録
報告書 評価表 |
| 平成22年度 | 冬季における事務所の湿度環境の実態と改善方策に関する研究 | 抄録
報告書 評価表 加湿・換気マニュアル |
(独)労働者健康福祉機構本部提示の産業保健調査研究実施要領では、この調査研究の 目的、及び対象等は以下のとおりです。